RECOM RSO-2415DZ/H3 DC/DC-Wandler, Print 24 V/DC 15 V/DC,-15 V/DC 33 mA 1 W Anzahl Ausgänge: 2 x Inhalt 1 St.
1 W DC/DC-Wandler Serie RSO
Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Anzahl Ausgänge: 2 x · Ausgangsspannungen: 15 V/DC,-15 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 33 mA · Eingangsspannung (max.): 36 V/DC · Eingangsspannung (min.): 9 V/DC · Gehäuseart (Halbleiter): SIP-8 · Isolationsspannung: 3000 V/DC · Leistung: 1 W · Nennspannung: 24 V/DC · Produktabmessung, Breite: 9.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 11.1 mm · Produktabmessung, Länge: 21.8 mm · Weitere technische Daten: Genauigkeit: 2 % · Wirkungsgrad (max): 78 %
Weitere Informationen:
Inhalt: | 1 St. |
Abmessungen: | (L x B x H) 21.8 x 9.2 x 11.1 mm |
Produktabmessung, Höhe: | 11.1 mm |
Produktabmessung, Länge: | 21.8 mm |
Produktabmessung, Breite: | 9.2 mm |
Ausgangsstrom (max.) – gerundet: | 33 mA |
Anschluss (Bauelemente): | Lötpins |
Gehäuseart (Halbleiter): | SIP-8 |
Typ (Hersteller-Typ): | RSO-2415DZ/H3 |
Nennspannung: | 24 V/DC |
Wirkungsgrad (max): | 78 % |
Eingangsspannung (max.): | 36 V/DC |
Eingangsspannung (min.): | 9 V/DC |
Isolationsspannung: | 3000 V/DC |
Ausgangsstrom (max.): | 33 mA |
Ausgangsspannungen: | 15 V/DC | -15 V/DC |
Anzahl Ausgänge: | 2 x |
Leistung: | 1 W |
Produkt-Art: | DC/DC-Wandler, Print |
Marke | RECOM Electronic |
---|---|
Art.-Nr. | RSO-2415DZ/H3 |
EAN | k.A. |

Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.