TracoPower TEP 100-3611UIR DC/DC-Wandler, Print 24 V/DC 5 V/DC 20 A 100 W Anzahl Ausgänge: 1 x Inhalt 1 St.
Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannungen: 5 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 20 A · Betriebstemperatur (max.): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Eingangsspannung (max.): 75 V/DC · Eingangsspannung (min.): 9 V/DC · Gewicht: 64 · Leistung: 100 W · Nennspannung: 24 V/DC · Produktabmessung, Breite: 36.80 mm · Produktabmessung, Höhe: 12.70 mm · Produktabmessung, Länge: 50.80 mm
Weitere Informationen:
Inhalt: | 1 St. |
Abmessungen: | (L x B x H) 50.80 x 36.80 x 12.70 mm |
Produktabmessung, Höhe: | 12.70 mm |
Produktabmessung, Länge: | 50.80 mm |
Produktabmessung, Breite: | 36.80 mm |
Ausgangsstrom (max.) – gerundet: | 20 A |
Anschluss (Bauelemente): | Löten |
Typ (Hersteller-Typ): | TEP 100-3611UIR |
Nennspannung: | 24 V/DC |
Eingangsspannung (max.): | 75 V/DC |
Eingangsspannung (min.): | 9 V/DC |
Betriebstemperatur (max.): | +85 °C |
Betriebstemperatur (min.) (num): | -40 °C |
Ausgangsstrom (max.): | 20 A |
Ausgangsspannungen: | 5 V/DC |
Anzahl Ausgänge: | 1 x |
Leistung: | 100 W |
RoHS-konform: | Ja |
Gewicht: | 64 |
Produkt-Art: | DC/DC-Wandler, Print |
Marke | Traco |
---|---|
Art.-Nr. | TEP 100-3611UIR |
EAN | 7613441065908 |
Warenkorb

Der ursprüngliche Preis war: 206,70 €.62,01 €Der aktuelle Preis ist: 62,01 €.
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.