TracoPower TSR 0.6-4833WI DC/DC-Wandler, Print 600 mA 5 W Anzahl Ausgänge: 1 x Inhalt 1 St.
DC/DC-Konverter, TSR 0.6WI-Serie
Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung (max.): 3.3 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 3.3 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 600 mA · Betriebstemperatur (max.): 85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Eingangsspannung (max.): 72 V/DC · Eingangsspannung (min.): 9 V/DC · Gewicht: 3 g · Leistung: 5 W · Netzgeräte-Besonderheiten: DC/DC Wandler · Produktabmessung, Breite: 8.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 13.4 mm · Produktabmessung, Länge: 12.0 mm · Wirkungsgrad (max): 85 %
Weitere Informationen:
Inhalt: | 1 St. |
Abmessungen: | (L x B x H) 12.0 x 8.6 x 13.4 mm |
Produktabmessung, Höhe: | 13.4 mm |
Produktabmessung, Länge: | 12.0 mm |
Produktabmessung, Breite: | 8.6 mm |
Ausgangsstrom (max.) – gerundet: | 600 mA |
Anschluss (Bauelemente): | Lötpins |
Netzgeräte-Besonderheiten: | DC/DC Wandler |
Typ (Hersteller-Typ): | TSR 0.6-4833WI |
Wirkungsgrad (max): | 85 % |
Eingangsspannung (max.): | 72 V/DC |
Eingangsspannung (min.): | 9 V/DC |
Betriebstemperatur (max.): | 85 °C |
Betriebstemperatur (min.) (num): | -40 °C |
Ausgangsstrom (max.): | 600 mA |
Ausgangsspannung (max.): | 3.3 V/DC |
Ausgangsspannung (min.): | 3.3 V/DC |
Anzahl Ausgänge: | 1 x |
Leistung: | 5 W |
RoHS-konform: | Ja |
Gewicht: | 3 g |
Produkt-Art: | DC/DC-Wandler, Print |
Marke | Traco |
---|---|
Art.-Nr. | TSR 0.6-4833WI |
EAN | k.A. |

Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.